VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,355,543,133 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/23。
流量通过 VPN 传输总额为 912,563.13 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,112,289.0 GB  582,289,891
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,807.9 GB  5,310,324,477
3 Russian Federation  87,355,320.9 GB  1,387,249,936
4 Japan  66,699,552.2 GB  690,236,738
5 United States  52,195,514.8 GB  1,078,312,278
6 Taiwan  49,993,928.5 GB  787,073,898
7 France  45,906,611.8 GB  586,555,433
8 Indonesia  37,880,854.4 GB  884,234,178
9 India  35,441,388.7 GB  765,233,090
10 China  29,425,062.1 GB  770,370,055
11 Viet Nam  28,980,479.6 GB  494,028,992
12 Thailand  19,209,340.3 GB  343,217,900
13 United Arab Emirates  15,498,782.8 GB  515,808,382
14 Hong Kong  14,531,221.9 GB  235,395,971
15 Philippines  12,749,243.2 GB  314,206,750
16 Myanmar  12,745,205.5 GB  223,890,993
17 Malaysia  11,719,392.9 GB  139,026,348
18 Turkmenistan  11,386,391.1 GB  153,575,564
19 Bangladesh  9,451,181.2 GB  386,929,320
20 Ukraine  9,270,941.3 GB  529,961,288
21 Canada  7,972,776.9 GB  81,649,164
22 Saudi Arabia  7,836,154.4 GB  107,446,746
23 Germany  7,764,428.5 GB  239,284,110
24 Turkey  6,638,384.8 GB  97,586,620
25 Singapore  6,598,786.9 GB  378,798,850
26 Iraq  5,631,500.9 GB  224,139,332
27 Australia  5,477,691.5 GB  111,920,595
28 Brazil  5,180,300.4 GB  1,363,025,067
29 United Kingdom  5,152,808.2 GB  125,763,172
30 Lao People's Democratic Republic  4,411,928.6 GB  72,849,870
31 Pakistan  4,292,920.6 GB  103,889,502
32 Nigeria  3,592,881.8 GB  431,106,738
33 Cambodia  3,145,386.3 GB  91,866,379
34 Kenya  3,045,209.7 GB  182,743,764
35 Mexico  2,435,563.7 GB  43,389,033
36 Argentina  2,009,350.5 GB  27,978,690
37 Oman  1,977,931.5 GB  36,038,621
38 Spain  1,924,463.2 GB  20,727,143
39 Netherlands  1,891,579.9 GB  49,827,878
40 Armenia  1,451,813.8 GB  4,860,727
41 Egypt  1,344,093.6 GB  37,385,512
42 Qatar  1,326,738.1 GB  18,752,272
43 Algeria  1,321,979.7 GB  36,667,315
44 Nepal  1,320,264.9 GB  19,606,885
45 Syrian Arab Republic  1,276,361.5 GB  234,829,796
46 Jordan  1,266,989.3 GB  25,235,124
47 Italy  1,210,227.6 GB  14,729,479
48 Somalia  1,115,986.4 GB  50,561,410
49 New Zealand  1,114,539.8 GB  14,857,025
50 Kyrgyzstan  1,110,219.0 GB  12,472,634
51 Macau  1,042,740.4 GB  18,940,688
52 Sudan  1,033,860.4 GB  38,957,997
53 Kazakhstan  1,021,523.0 GB  14,923,013
54 Colombia  1,010,740.2 GB  19,479,604
55 Sweden  989,694.6 GB  17,062,340
56 Ghana  932,706.1 GB  54,925,252
57 Austria  923,499.3 GB  14,506,245
58 Venezuela  838,902.9 GB  25,587,910
59 Chile  810,142.4 GB  14,023,099
60 Belarus  804,210.0 GB  21,422,828
61 Romania  777,588.0 GB  13,375,898
62 Peru  759,920.7 GB  10,507,774
63 Ethiopia  744,374.7 GB  38,710,741
64 Mongolia  692,040.0 GB  11,276,736
65 Cote D'ivoire  677,620.3 GB  9,485,505
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,508.7 GB  18,950,877
67 Kuwait  663,621.6 GB  10,241,314
68 Morocco  645,708.3 GB  25,176,746
69 Poland  625,916.6 GB  8,742,402
70 Azerbaijan  594,535.9 GB  10,524,164
71 Latvia  586,118.7 GB  3,000,990
72 Yemen  570,398.5 GB  19,441,770
73 Ecuador  562,601.7 GB  53,515,631
74 Norway  541,760.4 GB  4,672,279
75 Switzerland  511,645.9 GB  35,149,726
76 Palestinian Territory Occupied  497,818.1 GB  12,362,772
77 Belgium  467,040.1 GB  6,237,462
78 South Africa  457,242.4 GB  16,908,892
79 Finland  432,780.3 GB  3,885,296
80 Tanzania United Republic of  417,427.3 GB  10,582,563
81 Israel  397,061.1 GB  8,985,323
82 Afghanistan  396,574.1 GB  14,747,706
83 Uganda  370,917.1 GB  18,861,135
84 Portugal  363,439.4 GB  5,678,133
85 Denmark  329,273.1 GB  3,001,605
86 Lithuania  318,061.1 GB  4,040,795
87 Hungary  315,476.7 GB  4,813,652
88 Czech Republic  313,841.7 GB  4,896,373
89 Georgia  291,317.7 GB  3,512,676
90 Guinea  281,151.9 GB  8,574,543
91 Gabon  262,531.6 GB  2,702,879
92 Greece  261,029.3 GB  3,724,430
93 Sri Lanka  250,948.3 GB  6,442,681
94 Bahrain  224,020.8 GB  3,609,346
95 Tunisia  216,076.0 GB  6,042,240
96 Brunei Darussalam  210,621.0 GB  1,597,083
97 Bulgaria  209,660.1 GB  4,104,242
98 Dominican Republic  207,813.2 GB  6,839,204
99 Lebanon  202,151.4 GB  9,001,355
100 Guatemala  201,411.6 GB  4,364,175
101 Uzbekistan  200,651.8 GB  3,973,258
102 Serbia  196,622.3 GB  3,530,496
103 Panama  181,745.1 GB  4,935,721
104 Bolivia  180,422.5 GB  3,183,390
105 Djibouti  162,409.1 GB  4,238,040
106 Paraguay  154,047.9 GB  2,057,519
107 Ireland  135,096.3 GB  1,872,541
108 Slovenia  132,278.1 GB  1,544,096
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,623.7 GB  1,124,679
110 Costa Rica  113,320.8 GB  1,688,839
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,462.1 GB  1,228,120
112 Moldova Republic of  106,042.8 GB  2,668,503
113 Albania  103,209.8 GB  2,333,681
114 Cuba  102,763.4 GB  2,662,804
115 Bosnia and Herzegowina  102,721.7 GB  933,077
116 Mauritius  98,483.4 GB  1,312,627
117 Jamaica  90,550.4 GB  2,062,749
118 Bhutan  81,044.9 GB  1,678,536
119 Estonia  80,156.8 GB  1,047,083
120 Uruguay  75,963.0 GB  1,113,997
121 Luxembourg  60,629.0 GB  1,317,893
122 Honduras  60,035.1 GB  1,392,134
123 Benin  59,695.3 GB  6,870,083
124 Antigua and Barbuda  58,146.4 GB  1,621,106
125 Cyprus  54,820.0 GB  5,255,993
126 Togo  53,801.0 GB  1,411,747
127 Maldives  51,769.8 GB  902,093
128 Senegal  51,018.9 GB  1,936,251
129 Guam  50,374.9 GB  978,770
130 Northern Mariana Islands  42,792.4 GB  267,602
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,925
132 Trinidad and Tobago  41,653.5 GB  637,035
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,724.6 GB  1,258,755
135 Cameroon  36,379.7 GB  3,195,483
136 Timor-leste  33,908.8 GB  736,119
137 Mozambique  33,239.5 GB  2,380,042
138 El Salvador  32,800.8 GB  869,563
139 Fiji  29,619.6 GB  815,158
140 Barbados  28,587.5 GB  343,198
141 Madagascar  28,505.8 GB  750,103
142 Nicaragua  26,967.7 GB  520,171
143 Malta  26,544.1 GB  501,573
144 Namibia  25,293.0 GB  750,249
145 Iceland  24,790.6 GB  748,724
146 Tajikistan  24,778.0 GB  1,196,803
147 Puerto Rico  24,078.8 GB  640,285
148 Palau  23,898.6 GB  182,582
149 Reunion  23,229.1 GB  93,369
150 Seychelles  22,063.0 GB  3,412,684
151 Chad  21,491.4 GB  4,514,058
152 Congo The Democratic Republic of The  21,188.1 GB  1,441,657
153 Angola  20,467.0 GB  726,014
154 Mali  18,230.6 GB  1,058,718
155 Burkina Faso  18,048.7 GB  1,559,985
156 Montenegro  17,672.9 GB  370,421
157 Bahamas  17,534.0 GB  345,337
158 Mauritania  17,487.4 GB  528,821
159 Zambia  16,193.1 GB  653,160
160 Zimbabwe  15,913.0 GB  2,280,369
161 Saint Lucia  14,922.4 GB  180,495
162 Guyana  13,868.1 GB  298,715
163 Malawi  13,168.1 GB  188,663
164 Papua New Guinea  12,558.6 GB  192,439
165 Suriname  11,145.3 GB  309,681
166 Samoa  9,835.5 GB  20,939
167 New Caledonia  9,675.0 GB  127,515
168 Haiti  9,185.2 GB  386,944
169 Belize  8,808.2 GB  514,713
170 French Polynesia  8,787.8 GB  185,210
171 Gambia  8,467.9 GB  3,636,255
172 Aruba  8,364.8 GB  92,182
173 Botswana  8,245.3 GB  190,141
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,828.5 GB  98,687
175 Curacao  6,852.9 GB  131,958
176 Liberia  6,551.3 GB  551,124
177 Marshall Islands  6,173.7 GB  59,436
178 South Sudan  6,151.9 GB  335,430
179 Dominica  5,274.0 GB  293,733
180 Martinique  5,215.5 GB  74,661
181 Vanuatu  5,161.2 GB  274,622
182 Equatorial Guinea  5,137.1 GB  315,423
183 Congo  4,496.2 GB  122,757
184 Grenada  3,864.9 GB  86,865
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,005
188 Guadeloupe  3,028.0 GB  42,776
189 Comoros  2,943.7 GB  51,461
190 Andorra  2,899.6 GB  71,905
191 Sierra Leone  2,878.8 GB  110,584
192 Cape Verde  2,701.3 GB  125,975
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,105
194 Tonga  2,303.2 GB  164,572
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,827
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,997.3 GB  50,890
198 Micronesia Federated States of  1,970.2 GB  88,272
199 Burundi  1,954.8 GB  195,140
200 Niger  1,949.9 GB  141,634
201 Solomon Islands  1,789.5 GB  74,743
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,775
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.2 GB  39,087
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,559
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,095.1 GB  33,458
208 Saint Kitts and Nevis  966.4 GB  13,857
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,722
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.6 GB  11,727
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,286
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4