VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,355,615,766 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/23 まで。
合計転送トラフィック量は 912,568.41 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,112,958.8 GB  582,293,022
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,809.9 GB  5,310,324,496
3 Russian Federation  87,355,706.3 GB  1,387,251,036
4 Japan  66,700,517.7 GB  690,240,165
5 United States  52,195,681.7 GB  1,078,321,260
6 Taiwan  49,994,098.5 GB  787,075,179
7 France  45,906,726.6 GB  586,557,427
8 Indonesia  37,881,057.6 GB  884,236,523
9 India  35,441,702.3 GB  765,236,155
10 China  29,425,101.9 GB  770,371,022
11 Viet Nam  28,980,721.1 GB  494,030,851
12 Thailand  19,209,411.1 GB  343,218,915
13 United Arab Emirates  15,498,838.2 GB  515,809,232
14 Hong Kong  14,531,300.3 GB  235,396,683
15 Philippines  12,749,290.6 GB  314,207,167
16 Myanmar  12,745,413.1 GB  223,891,406
17 Malaysia  11,719,462.9 GB  139,026,933
18 Turkmenistan  11,386,532.0 GB  153,576,321
19 Bangladesh  9,451,190.7 GB  386,929,483
20 Ukraine  9,271,007.5 GB  529,964,065
21 Canada  7,972,793.5 GB  81,649,436
22 Saudi Arabia  7,836,192.5 GB  107,447,237
23 Germany  7,764,467.5 GB  239,285,589
24 Turkey  6,638,433.0 GB  97,587,144
25 Singapore  6,598,859.2 GB  378,800,109
26 Iraq  5,631,520.6 GB  224,139,917
27 Australia  5,477,740.0 GB  111,921,138
28 Brazil  5,180,321.5 GB  1,363,029,985
29 United Kingdom  5,152,867.9 GB  125,763,722
30 Lao People's Democratic Republic  4,411,961.0 GB  72,850,293
31 Pakistan  4,292,954.2 GB  103,889,882
32 Nigeria  3,592,915.0 GB  431,110,247
33 Cambodia  3,145,406.5 GB  91,866,739
34 Kenya  3,045,217.4 GB  182,744,265
35 Mexico  2,435,567.4 GB  43,389,149
36 Argentina  2,009,495.2 GB  27,982,105
37 Oman  1,977,953.3 GB  36,038,930
38 Spain  1,924,475.8 GB  20,727,436
39 Netherlands  1,891,585.0 GB  49,829,796
40 Armenia  1,451,813.8 GB  4,860,739
41 Egypt  1,344,107.2 GB  37,385,627
42 Qatar  1,326,745.5 GB  18,752,400
43 Algeria  1,321,983.7 GB  36,667,424
44 Nepal  1,320,266.3 GB  19,606,909
45 Syrian Arab Republic  1,276,366.5 GB  234,830,144
46 Jordan  1,266,992.7 GB  25,235,159
47 Italy  1,210,232.5 GB  14,729,517
48 Somalia  1,116,083.5 GB  50,565,673
49 New Zealand  1,114,544.8 GB  14,857,069
50 Kyrgyzstan  1,110,247.3 GB  12,472,856
51 Macau  1,042,741.3 GB  18,940,746
52 Sudan  1,033,888.3 GB  38,958,956
53 Kazakhstan  1,021,528.1 GB  14,923,097
54 Colombia  1,010,744.5 GB  19,479,629
55 Sweden  989,695.3 GB  17,062,434
56 Ghana  932,713.0 GB  54,925,786
57 Austria  923,500.5 GB  14,506,284
58 Venezuela  838,906.0 GB  25,587,978
59 Chile  810,142.8 GB  14,023,130
60 Belarus  804,221.6 GB  21,422,982
61 Romania  777,588.4 GB  13,375,913
62 Peru  759,920.8 GB  10,507,791
63 Ethiopia  744,377.7 GB  38,710,949
64 Mongolia  692,040.3 GB  11,276,737
65 Cote D'ivoire  677,798.4 GB  9,486,391
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,515.9 GB  18,951,071
67 Kuwait  663,624.3 GB  10,241,347
68 Morocco  645,713.4 GB  25,176,778
69 Poland  625,916.7 GB  8,742,430
70 Azerbaijan  594,537.0 GB  10,524,169
71 Latvia  586,118.7 GB  3,000,991
72 Yemen  570,407.0 GB  19,441,966
73 Ecuador  562,601.7 GB  53,515,642
74 Norway  541,762.3 GB  4,672,300
75 Switzerland  511,646.9 GB  35,152,743
76 Palestinian Territory Occupied  497,818.7 GB  12,362,781
77 Belgium  467,041.5 GB  6,237,472
78 South Africa  457,246.0 GB  16,908,951
79 Finland  432,780.5 GB  3,885,310
80 Tanzania United Republic of  417,430.1 GB  10,582,634
81 Israel  397,064.6 GB  8,985,360
82 Afghanistan  396,584.0 GB  14,748,048
83 Uganda  370,918.8 GB  18,861,265
84 Portugal  363,440.4 GB  5,678,146
85 Denmark  329,273.3 GB  3,001,619
86 Lithuania  318,061.2 GB  4,040,803
87 Hungary  315,479.6 GB  4,813,663
88 Czech Republic  313,844.5 GB  4,896,383
89 Georgia  291,320.0 GB  3,512,690
90 Guinea  281,152.9 GB  8,574,557
91 Gabon  262,600.1 GB  2,703,642
92 Greece  261,029.7 GB  3,724,435
93 Sri Lanka  250,951.1 GB  6,442,715
94 Bahrain  224,021.1 GB  3,609,351
95 Tunisia  216,076.0 GB  6,042,241
96 Brunei Darussalam  210,621.1 GB  1,597,085
97 Bulgaria  209,660.1 GB  4,104,244
98 Dominican Republic  207,813.4 GB  6,839,216
99 Lebanon  202,152.7 GB  9,001,377
100 Guatemala  201,411.6 GB  4,364,176
101 Uzbekistan  200,652.7 GB  3,973,426
102 Serbia  196,622.4 GB  3,530,500
103 Panama  181,745.7 GB  4,935,747
104 Bolivia  180,425.6 GB  3,183,404
105 Djibouti  162,409.5 GB  4,238,070
106 Paraguay  154,047.9 GB  2,057,520
107 Ireland  135,096.3 GB  1,872,545
108 Slovenia  132,278.2 GB  1,544,109
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,623.8 GB  1,124,683
110 Costa Rica  113,320.8 GB  1,688,839
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,462.2 GB  1,228,121
112 Moldova Republic of  106,042.9 GB  2,668,506
113 Albania  103,209.9 GB  2,333,685
114 Cuba  102,764.4 GB  2,662,871
115 Bosnia and Herzegowina  102,721.7 GB  933,077
116 Mauritius  98,484.8 GB  1,312,632
117 Jamaica  90,550.4 GB  2,062,750
118 Bhutan  81,044.9 GB  1,678,536
119 Estonia  80,156.8 GB  1,047,084
120 Uruguay  75,963.0 GB  1,113,998
121 Luxembourg  60,629.0 GB  1,317,894
122 Honduras  60,035.1 GB  1,392,134
123 Benin  59,695.7 GB  6,870,469
124 Antigua and Barbuda  58,146.4 GB  1,621,106
125 Cyprus  54,823.7 GB  5,255,999
126 Togo  53,801.0 GB  1,411,748
127 Maldives  51,769.9 GB  902,095
128 Senegal  51,019.2 GB  1,936,300
129 Guam  50,374.9 GB  978,770
130 Northern Mariana Islands  42,792.4 GB  267,602
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,928
132 Trinidad and Tobago  41,653.5 GB  637,035
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,731.4 GB  1,258,955
135 Cameroon  36,379.7 GB  3,195,501
136 Timor-leste  33,908.8 GB  736,120
137 Mozambique  33,239.7 GB  2,380,069
138 El Salvador  32,800.8 GB  869,563
139 Fiji  29,619.6 GB  815,158
140 Barbados  28,587.5 GB  343,201
141 Madagascar  28,505.8 GB  750,104
142 Nicaragua  26,967.7 GB  520,171
143 Malta  26,544.1 GB  501,573
144 Namibia  25,293.0 GB  750,249
145 Iceland  24,790.6 GB  748,731
146 Tajikistan  24,778.0 GB  1,196,805
147 Puerto Rico  24,078.8 GB  640,285
148 Palau  23,898.6 GB  182,582
149 Reunion  23,229.1 GB  93,370
150 Seychelles  22,063.1 GB  3,412,689
151 Chad  21,491.5 GB  4,514,060
152 Congo The Democratic Republic of The  21,188.6 GB  1,441,686
153 Angola  20,467.1 GB  726,020
154 Mali  18,230.9 GB  1,058,722
155 Burkina Faso  18,048.9 GB  1,560,000
156 Montenegro  17,672.9 GB  370,426
157 Bahamas  17,536.2 GB  345,338
158 Mauritania  17,487.5 GB  528,822
159 Zambia  16,193.1 GB  653,161
160 Zimbabwe  15,913.0 GB  2,280,369
161 Saint Lucia  14,922.4 GB  180,495
162 Guyana  13,868.9 GB  298,719
163 Malawi  13,168.1 GB  188,664
164 Papua New Guinea  12,558.7 GB  192,440
165 Suriname  11,145.4 GB  309,682
166 Samoa  9,835.5 GB  20,944
167 New Caledonia  9,675.0 GB  127,515
168 Haiti  9,185.2 GB  386,948
169 Belize  8,808.2 GB  514,713
170 French Polynesia  8,787.8 GB  185,210
171 Gambia  8,467.9 GB  3,636,255
172 Aruba  8,364.8 GB  92,183
173 Botswana  8,245.4 GB  190,146
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,828.5 GB  98,687
175 Curacao  6,852.9 GB  131,958
176 Liberia  6,551.3 GB  551,149
177 Marshall Islands  6,173.7 GB  59,436
178 South Sudan  6,152.2 GB  335,444
179 Dominica  5,274.0 GB  293,734
180 Martinique  5,215.5 GB  74,661
181 Vanuatu  5,161.2 GB  274,622
182 Equatorial Guinea  5,137.2 GB  315,424
183 Congo  4,496.2 GB  122,757
184 Grenada  3,864.9 GB  86,865
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,005
188 Guadeloupe  3,028.0 GB  42,786
189 Comoros  2,943.7 GB  51,461
190 Andorra  2,899.6 GB  71,905
191 Sierra Leone  2,878.8 GB  110,585
192 Cape Verde  2,702.0 GB  125,983
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,105
194 Tonga  2,303.2 GB  164,572
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,827
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,997.3 GB  50,894
198 Micronesia Federated States of  1,970.2 GB  88,272
199 Burundi  1,954.8 GB  195,140
200 Niger  1,950.3 GB  141,635
201 Solomon Islands  1,789.5 GB  74,743
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,775
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.2 GB  39,087
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,559
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,095.1 GB  33,458
208 Saint Kitts and Nevis  966.4 GB  13,857
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,722
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.6 GB  11,727
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,286
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4